Wednesday, April 23, 2008

Jefferson (Luisiana)

Resumen:


{{Infobox ciudad Estados Unidos
| nombre = Jefferson
| imagen =
| estado = Luisiana
| condado = [[Parroquia de Jefferson]]
| coor =
| altitud = 244
| superficie = 8,5
| población = 11843
| censo =
| gentilicio =
}}

'''Jefferson''' es una [[región censo-designada]] localizada en los [[Estados Unidos de América]], en el [[Estado de los Estados Unidos de América|estado]] de [[Luisiana]], en la [[Parroquia de Jefferson]].

==Demografía==
Según un [[Censo demográfico|censo]] americano del 2000, su población era de 11.843 [[habitante]]s<ref>[http://www.census.gov/Press-Release/www/2001/sumfile1.html U.S. Census Bureau. Census 2000 Summary File 1]</ref>.

==Geografía==
De acuerdo con el '''[[United States Census Bureau]]''' tiene un [[área]] de
8,5 km², de los cuales 7,1 km² están cubiertos por tierra y 1,4 km² cubiertos por [[agua]]. Jefferson se localiza a aproximadamente 244<ref>[http://geonames.usgs.gov/domestic/download_data.htm U.S. Board on Geographic Names. Topical Gazetteers Populated Places. Gráficos del banco de datos de altitudes de los Estados Unidos de América]</ref> m por encima del [[nivel del mar]].

==Localidades de las cercanías==
El diagrama siguiente representa las [[localidade]]s que están en un [[radio]] de 8 km a la redonda de Jefferson.
<div style="position: relative; float:left; width:500px;">
[[Imagen:Blank map.svg|400px|left|Localidades na vizinhança]]
{{Image label|x=0.5|y=0.5|scale=400|text=[[Imagen:Map pointer black.svg|20px|Jefferson]]'''Jefferson'''}}
{{Image label|x=0.244|y=0.872|scale=400|text=[[Imagen:Small-city-symbol.svg|16px|Localidades con 5441 habitantes (2000)]]<small>[[Avondale (Luisiana)|Avondale]] (8 km)</small>}}
{{Image label|x=0.452|y=0.750|scale=400|text=[[Imagen:Small-city-symbol.svg|16px|Localidades con 8323 habitantes (2000)]]<small>[[Bridge City (Luisiana)|Bridge City]] (5 km)</small>}}
{{Image label|x=0.343|y=0.547|scale=400|text=[[Imagen:Small-city-symbol.svg|14px|Localidades con 4270 habitantes (2000)]]<small>[[Elmwood (Luisiana)|Elmwood]] (3 km)</small>}}
{{Image label|x=0.256|y=0.644|scale=400|text=[[Imagen:Small-city-symbol.svg|16px|Localidades con 9885 habitantes (2000)]]<small>[[Harahan (Luisiana)|Harahan]] (5 km)</small>}}
{{Image label|x=0.390|y=0.288|scale=400|text=[[Imagen:Dot-yellow.svg|20px|Localidades con 146136 habitantes (2000)]]<small>[[Metairie (Luisiana)|Metairie]] (4 km)</small>}}
{{Image label|x=0.172|y=0.514|scale=400|text=[[Imagen:Small-city-symbol.svg|18px|Localidades con 14588 habitantes (2000)]]<small>[[River Ridge (Luisiana)|River Ridge]] (6 km)</small>}}
{{Image label|x=0.104|y=0.714|scale=400|text=[[Imagen:Small-city-symbol.svg|16px|Localidades con 9435 habitantes (2000)]]<small>[[Waggaman (Luisiana)|Waggaman]] (8 km)</small>}}
{{Image label|x=0.577|y=0.882|scale=400|text=[[Imagen:Small-city-symbol.svg|18px|Localidades con 10763 habitantes (2000)]]<small>[[Westwego]] (7 km)</small>}}
</div><br clear=left>

==Referencias==
*[http://www.census.gov/Press-Release/www/2001/sumfile1.html]
*[http://geonames.usgs.gov/domestic/download_data.htm]

==Enlaces externos==
*{{City-data|Jefferson|Louisiana}}
*{{geocoordenadas|29_57_50_N_90_9_25_W_region:US_type:city(11843)_zoom:13|29° 57' N, 90° 9' W}}

[[Categoría:Localidades de Estados Unidos]]

[[en:Jefferson, Louisiana]]
[[nl:Jefferson (Louisiana)]]
[[vo:Jefferson (Louisiana)]]